Kainų ataskaita

Prisiregistravusiems kas dvi savaites atsiųsime Čikagos (JAV) biržos naujienas apie pasaulio rinkas, prognozes ir kryptis.

Siunčiama. Prašome palaukti... Siunčiama. Prašome palaukti...

Valiutų birža

Pora Kaina Kaina
EUR/USD 1.32024 1.32211 / 1.30772
USD/JPY 76.722 77.496 / 76.646
GBP/USD 1.57155 1.57333 / 1.56402
USD/CHF 0.91342 0.92303 / 0.91224
NZD/USD 0.82281 0.82516 / 0.81873
USD/CAD 1.00176 1.00428 / 0.99867
EUR/JPY 101.299 101.597 / 100.588
EUR/GBP 0.83993 0.84056 / 0.83369
AUD/JPY 81.671 82.420 / 81.417
CAD/JPY 76.565 77.372 / 76.493

Partneriai

"Grudoteka" – jau 18 metų sėkmingai verslą plėtojanti įmonė, kurios pagrindinės veiklos sritys - prekyba sojos rupiniais, baltyminiais priedais žemės ūkiui, šaldyta žuvimi ir jos produktais bei biokuru (medžio briketais ir granulėmis). Organizuojame tartautinę logistiką, užsiimame komerciniu tarpininkavimu. Plačiau apie mus

Daugiau informacijos:

- Apie mus

- Kontaktai