Kainų ataskaita

Prisiregistravusiems kas dvi savaites atsiųsime Čikagos (JAV) biržos naujienas apie pasaulio rinkas, prognozes ir kryptis.

Siunčiama. Prašome palaukti... Siunčiama. Prašome palaukti...

Valiutų birža

Pora Kaina Kaina
EUR/USD 1.31208 1.31434 / 1.30261
USD/JPY 76.501 76.824 / 76.475
GBP/USD 1.58165 1.58441 / 1.57275
USD/CHF 0.91892 0.92658 / 0.91760
NZD/USD 0.83318 0.83516 / 0.82842
USD/CAD 0.99650 0.99965 / 0.99261
EUR/JPY 100.390 100.637 / 99.833
EUR/GBP 0.82933 0.83132 / 0.82625
AUD/JPY 82.036 82.512 / 81.852
CAD/JPY 76.729 77.225 / 76.656

Partneriai

"Grudoteka" – jau 18 metų sėkmingai verslą plėtojanti įmonė, kurios pagrindinės veiklos sritys - prekyba sojos rupiniais, baltyminiais priedais žemės ūkiui, šaldyta žuvimi ir jos produktais bei biokuru (medžio briketais ir granulėmis). Organizuojame tartautinę logistiką, užsiimame komerciniu tarpininkavimu. Plačiau apie mus

Daugiau informacijos:

- Apie mus

- Kontaktai