Kontaktai
![]() |
Aidas Kaveckis Tel.: +370 699 97062 |
![]() |
Oleg Severinčik Tel.: + 370 689 77904 |
![]() |
Paulius Jakštas Tel.: +370 685 38487 |
![]() |
Ričardas Narmontas Tel.: +370 655 58994 |
A. Kaveckio įmonė "Grudoteka"
Minijos g. 123-58, Klaipėda, Lietuva
Tel.: (+370) 46 422 041
Faks.: (+370) 46 366 119
El. paštas grain@grudoteka.lt
Kaip atvykti
Susisiekite
Kainų ataskaita
Prisiregistravusiems kas dvi savaites atsiųsime Čikagos (JAV) biržos naujienas apie pasaulio rinkas, prognozes ir kryptis.
Valiutų birža
| Pora | Kaina | Kaina |
|---|---|---|
| EUR/USD | 1.32909 | 1.33436 / 1.32307 |
| USD/JPY | 80.143 | 80.364 / 80.032 |
| GBP/USD | 1.57138 | 1.57262 / 1.56490 |
| USD/CHF | 0.90652 | 0.91161 / 0.90340 |
| NZD/USD | 0.83264 | 0.83457 / 0.82624 |
| USD/CAD | 0.99803 | 1.00122 / 0.99572 |
| EUR/JPY | 106.524 | 106.885 / 106.153 |
| EUR/GBP | 0.84567 | 0.84902 / 0.84525 |
| AUD/JPY | 85.663 | 85.874 / 85.025 |
| CAD/JPY | 80.272 | 80.514 / 80.107 |









