Titulinis Prekyba
Prekyba
Palaikydama glaudžius dalykinius santykius su savo klientais, A. Kaveckio įmonė „Grudoteka“ prekiauja sojos rupiniais, baltyminiais priedais žemės ūkiui, šaldyta žuvimi ir jos produktais bei biokuru. Biokuras tiekiamas Skandinavijos rinkoms, o perkamas iš NVS ir Rytų Europos šalyse esančių tiekėjų, turinčių kokybės sertifikatus. „Grudoteka“ prekiauja su NVS, Europos, Azijos šalimis. NVS šalyse turime savo atstovybes, todėl galime saugiai ir greitai tiekti produkciją į tolimas rinkas.
Nuo 2011 m. bendradarbiaujame su viena didžiausių pasaulio agro kompanijų „Bunge“. Dirbdami su pasaulinio garso įmonėmis galime užtikrinti tiekiamos produkcijos kokybę bei pristatymo laiką.
Kainų ataskaita
Prisiregistravusiems kas dvi savaites atsiųsime Čikagos (JAV) biržos naujienas apie pasaulio rinkas, prognozes ir kryptis.
Valiutų birža
| Pora | Kaina | Kaina |
|---|---|---|
| EUR/USD | 1.31150 | 1.31434 / 1.30261 |
| USD/JPY | 76.511 | 76.824 / 76.475 |
| GBP/USD | 1.58123 | 1.58441 / 1.57275 |
| USD/CHF | 0.91943 | 0.92658 / 0.91760 |
| NZD/USD | 0.83258 | 0.83516 / 0.82842 |
| USD/CAD | 0.99659 | 0.99965 / 0.99261 |
| EUR/JPY | 100.359 | 100.637 / 99.833 |
| EUR/GBP | 0.82919 | 0.83132 / 0.82625 |
| AUD/JPY | 82.023 | 82.512 / 81.852 |
| CAD/JPY | 76.732 | 77.225 / 76.656 |





