Kainų ataskaita

Prisiregistravusiems kas dvi savaites atsiųsime Čikagos (JAV) biržos naujienas apie pasaulio rinkas, prognozes ir kryptis.

Siunčiama. Prašome palaukti... Siunčiama. Prašome palaukti...

Valiutų birža

Pora Kaina Kaina
EUR/USD 1.32997 1.33446 / 1.32296
USD/JPY 80.123 80.374 / 80.021
GBP/USD 1.57171 1.57275 / 1.56477
USD/CHF 0.90599 0.91173 / 0.90327
NZD/USD 0.83281 0.83468 / 0.82614
USD/CAD 0.99767 1.00135 / 0.99559
EUR/JPY 106.578 106.898 / 106.140
EUR/GBP 0.84593 0.84913 / 0.84514
AUD/JPY 85.681 85.894 / 85.005
CAD/JPY 80.266 80.531 / 80.089

Partneriai

"Grudoteka" – jau 18 metų sėkmingai verslą plėtojanti įmonė, kurios pagrindinės veiklos sritys - prekyba sojos rupiniais, baltyminiais priedais žemės ūkiui, šaldyta žuvimi ir jos produktais bei biokuru (medžio briketais ir granulėmis). Organizuojame tartautinę logistiką, užsiimame komerciniu tarpininkavimu. Plačiau apie mus

Daugiau informacijos:

- Apie mus

- Kontaktai